Profitability Analysis
Profitability Analysis Totals
Totals for Profitability Analysis
| Group | Customer | Year | Quantity (individual pieces rented) | Gross Revenue from Rented Items | Replacement Dollar Value | Overall Operating Expense | Finance Charges | Surcharges | Total Sales for Entire Account (inclusive of all charges) | Total Injection | Total Revenue per Item | Dollar Value of Operating Expenses | Total Revenue After Operating Expenses | Total Settled | Final Percent | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOTEL CENTRAL PARK& | 2023 | 55099 | 19752 | 0 | 15369 | 131 | 17030 | 134616 | 15369 | 1.29 | 4383 | 35121 | 460697 | 22 | 21545 | |
| 1 HOTEL CENTRAL PARK& | 2024 | 259818 | 96523 | 40293 | 75151 | 89 | 19422 | 154064 | 115444 | 1.28 | -18920 | 211967 | 505266 | -19 | 590 | |
| 1 HOTEL CENTRAL PARK& | 2025 | 259534 | 109282 | 66773 | 85093 | 196 | 18108 | 140701 | 151866 | 1.28 | -42583 | 261148 | 342061 | -38 | -24278 | |
| 730 FIFTH UPPER LLC DBA AMAN NY | 2023 | 17838 | 9424 | 0 | 7336 | 197 | 3623 | 52138 | 7336 | 1.28 | 2088 | 16760 | 67422 | 22 | 5909 | |
| 730 FIFTH UPPER LLC DBA AMAN NY | 2024 | 99930 | 53428 | 13194 | 41604 | 15 | 4568 | 66069 | 54798 | 1.28 | -1369 | 108226 | 79820 | -2 | 3214 | |
| 730 FIFTH UPPER LLC DBA AMAN NY | 2025 | 105507 | 56020 | 30653 | 43622 | 93 | 4836 | 69401 | 74275 | 1.28 | -18254 | 130295 | 84190 | -32 | -13324 | |
| A & B TENT | 2023 | 6 | 37 | 0 | 28 | 0 | 315 | 4519 | 28 | 1.34 | 9 | 65 | 5466 | 25 | 324 | |
| A & B TENT | 2024 | 941 | 4392 | 308 | 3405 | 0 | 304 | 4512 | 3713 | 1.29 | 679 | 8105 | 15776 | 15 | 984 | |
| A & B TENT | 2025 | 876 | 5138 | 903 | 3976 | 0 | 385 | 5524 | 4879 | 1.29 | 259 | 10017 | 24794 | 5 | 645 | |
| A PLUS TOWEL & LINEN SUPPLY | 2024 | 1000 | 420 | 0 | 327 | 0 | 0 | 420 | 327 | 1.28 | 93 | 747 | 420 | 22 | 93 | |
